🇸🇳 ENA 2021 : Concours Direct Cycle B – Résultats épreuves d’admissibilité (Liste des candidats admissibles)
(08/12/2021) – A l’issue des épreuves d’admissibilité du concours direct d’entrée au cycle B de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admissibles :
🔴 Màj 16/01/2022 : Concours Direct Cycle B : Résultats épreuves d’admission (Liste des candidats admis)
1/2 – OPTION FRANCAIS
🔴 Màj 16/01/2022 : Concours Direct Cycle B : Résultats épreuves d’admission (Liste des candidats admis)
Pour l’option Arable voir plus bas ou cliquer-ici…
N° TABLE | PRENOM (S) | NOM | LIEU DE NAISSANCE |
21 | Momar | AIDARA | Khombole |
51 | Madiop | ANNE | Saint-Louis |
69 | Abdoulaye | AW | Dakar |
85 | Abdou | BA | Mabo |
86 | Abdou | BA | Ndiaffate Escale |
97 | Abdoulaye | BA | Nguiguelakh Peulh |
110 | Abou | BA | Boinadji |
132 | Aïcha | BA | Thiès |
214 | Awa | BA | Saint Louis |
228 | Bessoum | BA | Dahra |
276 | El Hadji Salif | BA | Diamaguene |
314 | Harouna | BA | Thiès |
378 | Mamadou | BA | Dakar |
394 | Mamadou Lamine Samb | BA | Thiès |
409 | Mame Diarra Bousso | BA | Dakar |
411 | Mame Nialele | BA | Mbour |
437 | Mohamed Cheikh | BA | Fatick |
440 | Mohammed Mustafa | BA | Dakar |
516 | Penda | BA | Ndoffane |
627 | Massamba | BADIANE | Tambacounda |
628 | Modou | BADIANE | Kaolack |
700 | Mame Binta | BADJI | Yeumbeul |
713 | Moussa | BADJI | Ziguinchor |
728 | Sebastiana | BADJI | Dakar |
767 | Harouna | BAL | Diamagueune Sicap Mbao |
790 | Amadou | BALDE | Kandagha Tobo |
813 | Fatoumata | BALDE | Grand Yoff |
843 | Mamadou Saidou | BALDE | Dakar |
896 | Racine Mamadou | BALL | Aéré Lao |
899 | Sokhna Aminata | BAME | Dakar |
936 | Ousmane | BARRO | Sokone |
937 | Pierre Theophile | BARRO | Sokone |
959 | Maka | BARRY | Doumga Ouro Alpha |
968 | Mohamet | BARRY | Dakar |
972 | Siradio | BARRY | Velingara Pakane |
984 | François Yedime | BASSE | YayEme |
1015 | Warren Eric Salobya | BASSENE | Ziguinchor |
1020 | Birane Niang | BASSOUM | Mboumba |
1045 | Mohameth | BESSANE | Thiès |
1053 | Awa | BEYE | Tambacounda |
1069 | Papa Sele | BEYE | Thiès |
1073 | Youga | BEYE | Bambey |
1101 | Sophie | BIAYE | Kaolack |
1110 | Marie Diallo | BITEYE | Guédiawaye |
1116 | Khady | BO | Pikine |
1140 | Diere | BODIAN | Saint Louis |
1156 | Papa Atoumane | BOH | Rosso SEnEgal |
1161 | Diye | BOIRO | Dakar |
1169 | Aisse | BOKOUM | Babol |
1224 | Marame | BOYE | Thies |
1258 | Baba | CAMARA | Yeumbeul |
1307 | Lala | CAMARA | Rufisque |
1312 | Mamadou | CAMARA | Thiès |
1325 | Marie Fatou | CAMARA | Dakar |
1336 | Moussa | CAMARA | Diourbel |
1344 | Ndeye Maguette | CAMARA | Mbour |
1454 | Babacar | CISSE | Dakar |
1459 | Boubacar | CISSE | Podor |
1476 | El Hadji Malick | CISSE | Rufisque |
1495 | Ibrahima | CISSE | Thienaba Seck |
1506 | Khadidiatou | CISSE | Dakar |
1539 | Mariamacisse | CISSE | Kolda |
1552 | Mouhammadou Chahid El Habib | CISSE | Dakar |
1566 | Ndeye Maguette | CISSE | Dakar |
1572 | Ndianko | CISSE | Médina Sabakh |
1580 | Ousmane | CISSE | Ziguinchor |
1595 | Selemane | CISSE | Saint-Louis |
1601 | Soda Mariame | CISSE | Ziguinchor |
1609 | Victor Maxime | CISSE | Guédiawaye |
1643 | Abdou Aziz | COLY | Thiès |
1646 | Aicha Ibnatou Seyni | COLY | Bignona |
1662 | Daniel Jean Loïc | COLY | Bignona |
1675 | Georges Assyoty | COLY | Dakar |
1696 | Ousseynou | COLY | Diamaguène |
1699 | Pierre Nestor Noël | COLY | Dakar |
1700 | Rosine | COLY | Thiès |
1704 | Victorine | COLY | Yeumbeul |
1738 | Ibrahima | COULIBALY | Kaolack |
1742 | Mame Diarra | COULIBALY | Diamniadio |
1779 | Ndeye Mour | DABO | Méckhé |
1798 | Daouda | DANDIO | Marsassoum |
1807 | Ba Ousmane | DANFAKHA | Tanaff |
1826 | Fatimatou | DARY | Saint Louis |
1855 | Aminata | DEME | Dakar |
1912 | Aly | DIA | Golf Sud |
1922 | Babacar Souleye | DIA | Popenguine |
1935 | Djiby | DIA | Ndoukhoura |
1946 | Fatoumata | DIA | Kolda |
2047 | Babacar | DIACK | Dakar |
2070 | Abdoulaye | DIAGNE | Dakar |
2080 | Ale | DIAGNE | Pikine |
2103 | Awa | DIAGNE | Guinaw Rails |
2117 | Cheikh | DIAGNE | Ngabou |
2153 | Khadidiatou | DIAGNE | Pikine |
2171 | Maimouna | DIAGNE | Diourbel |
2204 | Mouhamadou Niang | DIAGNE | Dakar |
2205 | Moulaye Gaye | DIAGNE | Keur Samba Yacine |
2234 | Papa Massaer | DIAGNE | Kaolack |
2235 | Papa Samba | DIAGNE | Mbacké |
2239 | Pape Magueye | DIAGNE | Dakar |
2342 | Abdoul Malick | DIALLO | Kolda |
2361 | Abou Amadou | DIALLO | Ogo |
2376 | Ahmadoul Khadim | DIALLO | Dakar |
2450 | Arona | DIALLO | Kaolack |
2645 | Mamadou Abdoulaye | DIALLO | Touldé Gallé |
2670 | Mamadou Mountaga | DIALLO | Dakar |
2671 | Mamadou Mousse | DIALLO | Saint-Louis |
2741 | Mouhamadou Bobo | DIALLO | Koungheul |
2750 | Mouhamed Hassimihou | DIALLO | Kolda |
2752 | Mounirou | DIALLO | Nguendar |
2753 | Moussa | DIALLO | Dakar |
2804 | Papa Oumar | DIALLO | Yeumbeul |
2879 | Mame Samba | DIAMANKA | Kolda |
2901 | Mamadou Abass | DIANE | Djiguimar |
2971 | Sambel | DIAO | Mboro |
2974 | Woury | DIAO | Ndiaffate Peulh |
2983 | Ousmane | DIARISSO | Dakar |
2984 | Adji Boly Awa Fall | DIARRA | Dakar |
2990 | Cheikh Ahmadou Bamba | DIARRA | Dakar |
3007 | Serigne Bassirou Cisse | DIARRA | Kaolack |
3036 | Assane | DIATTA | Dakar |
3042 | Awa Madeleine | DIATTA | Kafountine |
3054 | Coliba | DIATTA | Kafountine |
3059 | Didier Simaïtène | DIATTA | Nianing |
3075 | Gregoire Arnauld | DIATTA | Saint-Louis |
3088 | Jean Marc Guirokyte | DIATTA | Dakar |
3093 | Khadidiatou | DIATTA | Mbour |
3108 | Mohamed Lamine | DIATTA | Dakar |
3117 | Ousseynou | DIATTA | Kafountine |
3126 | Rokhaya | DIATTA | Dakar |
3128 | Salimata Ibrahima | DIATTA | Bignona |
3129 | Samsidine | DIATTA | Bignona |
3132 | Siaka | DIATTA | Tendouck |
3136 | Therese | DIATTA | Diogue |
3148 | Abou Ly | DIAW | Rufisque |
3152 | Alioune | DIAW | Dakar |
3154 | Alioune | DIAW | Guidakhar |
3164 | Babacar | DIAW | Gandiaye |
3169 | Bousso | DIAW | Dakar |
3171 | Cheikh Tidiane | DIAW | Kaolack |
3183 | Fatou | DIAW | Gossas |
3185 | Hadiara | DIAW | Guediawaye |
3186 | Hawa Mamadou | DIAW | Agnam Thiodaye |
3200 | Mamadou | DIAW | Pikine |
3205 | Mane | DIAW | Kaolack |
3207 | Mariama | DIAW | Dakar |
3210 | Mbaye | DIAW | Pikine |
3211 | Modou | DIAW | Niomre |
3222 | Ndeye Coura | DIAW | Kaolack |
3238 | Soukeyna | DIAW | Dakar |
3245 | Aboubicrine Khalifa Malick | DIAWARA | Pikine |
3248 | Coumba | DIAWARA | Dakar |
3250 | Fanta | DIAWARA | Tambacounda |
3277 | Ali | DICKO | Netteboulou |
3284 | Abdoulaye | DIEDHIOU | Thionck-Essyl |
3306 | Cheikh Dianounou | DIEDHIOU | Bignona |
3310 | Daouda | DIEDHIOU | Saint-Louis |
3311 | Diarietou | DIEDHIOU | Dakar |
3320 | Famara | DIEDHIOU | Thionck Essyl |
3324 | Fatoumata Diop | DIEDHIOU | Yoff |
3329 | Gressy | DIEDHIOU | Adéane |
3332 | Issakha | DIEDHIOU | Rufisque |
3335 | Josephine Ality Danielle Catherine | DIEDHIOU | Oussouye |
3341 | Lionel Adiadja | DIEDHIOU | Parcelles Assainies |
3346 | Malang | DIEDHIOU | Thiès |
3353 | Mamadou Tidiane | DIEDHIOU | Diamaguene |
3380 | Ousmane | DIEDHIOU | Podor |
3381 | Papa Souleymane | DIEDHIOU | Yeumbeul |
3390 | Salma Juliette | DIEDHIOU | Kaolack |
3392 | Seydina Mohamed | DIEDHIOU | Dakar |
3406 | Youssouph | DIEDHIOU | Kambila |
3413 | Aïcha Dano | DIEME | Badiana |
3414 | Aissatou Boure | DIEME | Dakar |
3421 | Assane Alexis | DIEME | Bignona |
3424 | Benjamin Celestin | DIEME | Kaolack |
3435 | Fanta | DIEME | Dakar |
3439 | Jean Diati | DIEME | Dakar |
3444 | Landing | DIEME | Louga |
3454 | Mamadou Souleymane | DIEME | Ziguinchor |
3459 | Mouhamadou Ibrahima | DIEME | Dakar |
3472 | Seydina Omar | DIEME | Passy |
3478 | Valentin | DIEME | Youtou |
3481 | Mame Diarra | DIENA | Thies |
3487 | Bakary | DIENE | Niodior |
3489 | Bouba | DIENE | Tobène |
3497 | Jean Paul Diomaye | DIENE | Joal Fadiouth |
3508 | Ndeye Amy | DIENE | Dakar |
3515 | Raphael Joseph Simel | DIENE | Thiès |
3525 | Abdou Aziz | DIENG | Dakar |
3526 | Abdoulaye | DIENG | Guinguinèo |
3529 | Abdoulaye Mama | DIENG | Pikine |
3530 | Abdourahmane | DIENG | Mbour |
3536 | Adja Ndack | DIENG | Dakar |
3542 | Aïda | DIENG | Dakar |
3545 | Alassane Ramdane | DIENG | Kaolack |
3567 | Babacar | DIENG | Mbour |
3572 | Chakhrane | DIENG | Wack Ngouna |
3577 | Cheikh Amadou Tidiane | DIENG | Kaolack |
3600 | Elhadji Maty | DIENG | Kaolack |
3614 | Fatou Sène | DIENG | Mbour |
3627 | Ibrahima | DIENG | Dakar |
3628 | Idrissa Ly | DIENG | Mbour |
3636 | Khadim | DIENG | Keur Gallo |
3654 | Mame Madjiguene | DIENG | Guediawaye |
3663 | Mbaye | DIENG | Pikine |
3670 | Mouhamadou Bamba | DIENG | Thiès |
3673 | Mouhamed Moustapha | DIENG | Tivaouane |
3687 | Ndeye Nogaye | DIENG | Thies |
3700 | Papa Cheikh Abdoulaye | DIENG | Dakar |
3727 | Seydina Mouhamed | DIENG | Bambylor |
3737 | Yahiya | DIENG | Yeumbeul |
3759 | Diarra | DIEYE | Thiès |
3891 | Fatou | DIONE | Fatick |
3906 | Lissa | DIONE | Guinguineo |
3924 | Mouhamed Massiga | DIONE | Thiadiaye |
3996 | Aboubacry | DIOP | MEdina Gounass |
4035 | Alboury | DIOP | Linguere |
4156 | Coumba | DIOP | Joal-Fadiouth |
4276 | Ismaila | DIOP | Yeumbeul |
4277 | Issa | DIOP | Guinguinéo |
4378 | Marème | DIOP | Dakar |
4410 | Mbaye | DIOP | Saint-Louis |
4446 | Mouhamed | DIOP | Dagana |
4707 | Abiboulaye | DIOUF | Saint Louis |
4811 | Barra | DIOUF | Guediawaye |
5026 | Maimouna | DIOUF | Mbour |
5029 | Malick | DIOUF | Gatte Diokoul |
5031 | Mamadou | DIOUF | Hann Montagne |
5033 | Mamadou | DIOUF | Thiafoura |
5036 | Mamadou | DIOUF | Pikine |
5041 | Mamadou | DIOUF | Gandiaye |
5096 | Mbaye | DIOUF | Soussoung |
5119 | Mouhamed | DIOUF | Khinine |
5161 | Ndèye Marème | DIOUF | Dakar |
5174 | Ndèye Yande | DIOUF | Dakar |
5298 | Serigne Moustapha | DIOUF | Thiadiaye |
5300 | Seydina Issa | DIOUF | Thiès |
5326 | Souleymane | DIOUF | Guediawaye |
5351 | Amary | DIOUM | Thies |
5433 | Abdoulaye | DRAME | Madina Ndiathbe |
5485 | Ndeye Kene | DRAME | Tambacounda |
5522 | Abdoulaye | FALL | Dakar |
5531 | Abdoulaye Sega | FALL | Dakar |
5609 | Cheikh | FALL | Niokhoul Ndiaba |
5646 | El Hadji Massamba | FALL | Dakar |
5704 | Magor Asta | FALL | Rufisque |
5707 | Malick | FALL | Diourbel |
5732 | Mara | FALL | Saint Louis |
5784 | Mouhamed Louth | FALL | Dakar |
5804 | Ndeye Magatte | FALL | Diourbel |
5825 | Oumar | FALL | Diourbel |
5860 | Saliou | FALL | Sindiane |
5977 | Aicha | FAYE | Louga |
6006 | Amath Andre | FAYE | Dakar |
6033 | Awa | FAYE | Yenguele |
6049 | Balla Moussa | FAYE | Bignona |
6062 | Birame | FAYE | Yenguele |
6086 | Clotilde | FAYE | Dakar |
6099 | Daouda Balde | FAYE | Mar Lothie |
6116 | Djireume | FAYE | Bargny |
6207 | Khady | FAYE | Niakhar |
6287 | Mireille Sophie | FAYE | Diokhar |
6309 | Moussa | FAYE | Yendane |
6312 | Moustapha | FAYE | Ndoffane |
6418 | Seydina Mame Alassane Laye | FAYE | Pikine |
6437 | Tacko | FAYE | Kaolack |
6519 | Alioune Mamadou | GASSAMA | Saint-Louis |
6533 | Aba | GAYE | Dagana |
6577 | El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | Dakar |
6616 | Moussa Seck | GAYE | Rufisque |
6666 | Khadim | GNING | Ndondol |
6722 | Benoit | GOMIS | Diamaguene |
7045 | Mamadou | GUEYE | Dakar |
7058 | Mamadou Khabane | GUEYE | Thiadiaye |
7116 | Mouhamadou Moukhtar | GUEYE | Diamaguene |
7147 | Ndeye Coumba | GUEYE | Kaolack |
7149 | Ndeye Deguène | GUEYE | Tivaouane |
7166 | Ndeye Seynabou | GUEYE | Thiès |
7182 | Oumy Willane | GUEYE | Kaolack |
7184 | Ousmane | GUEYE | Ndoffane |
7203 | Pape Moussa | GUEYE | Dakar |
7205 | Rabiatou Haïdara | GUEYE | Dakar |
7216 | Saliou | GUEYE | Médina Sabakh |
7235 | Seynabou | GUEYE | Diamaguene |
7249 | Souleymane | GUEYE | Sedhiou |
7253 | Tedene | GUEYE | Joal-Fadiouth |
7303 | Gonar Ndior | HANE | Dakar |
7334 | Jean Alioune | JOAQUIM | Guediawaye |
7360 | Aly | KA | Sanguil |
7416 | Ismaïla | KA | Thiès |
7417 | Kalidou | KA | Kamb |
7444 | Mohamed | KA | Dakar |
7467 | Penda | KA | Thiadiaye |
7488 | Talla | KA | Dolly |
7525 | Tening | KAMA | Kaolack |
7545 | Amadou | KANDE | Pikine |
7562 | Papa Mamoudou | KANDE | Kolda |
7591 | Aboubakry Siddigh | KANE | Tambacounda |
7592 | Absa | KANE | Thies |
7621 | Cheikh | KANE | Dakar |
7681 | Mouhamadou Mansour | KANE | Tivaoune |
7696 | Oumar | KANE | Thiangaye |
7728 | Ella Emilie Namar | KANFOME | Thiès |
8005 | Khoudia | LEYE | Thies |
8106 | Alioune | LOUM | Niakhar |
8287 | Lucien Casimir | MANE | Dakar |
8308 | Ndeye Sokhna Helène | MANE | Dakar |
8417 | Seydina Youssouph | MARONE | Pikine |
8474 | Salimatou | MBALLO | Parcelles Assainies |
8496 | Adji Mame Diarra Bousso | MBAYE | Dakar |
8577 | Mamadou | MBAYE | Mbao |
8667 | Amadou | MBENGUE | Kolda |
8703 | Ibrahima | MBENGUE | Thies |
8728 | Mouhamadou Mourtada | MBENGUE | Diamaguene |
8811 | Pape Ibrahima | MBODJI | Dakar |
8878 | Mactar | MBOW | Koungheul |
8909 | Alexis Louis | MENDY | Dakar |
8910 | Alfred | MENDY | Pikine |
9025 | Cheikh Ababacar | NDAO | Fatick |
9116 | Aminata | NDAW | Dakar |
9135 | Ernest Clement | NDECKY | Dakar |
9138 | Florent Angelo Fabrice | NDECKY | Dakar |
9154 | Alphonse Papa Latyr | NDIANE | Thiadiaye |
9199 | Abel | NDIAYE | Diakhao |
9334 | Awa Sarr | NDIAYE | Dakar |
9359 | Bara | NDIAYE | Diourbel |
9362 | Bassine | NDIAYE | Dakar |
9467 | Dienoum Malick | NDIAYE | Nioro Du Rip |
9468 | Dieyla | NDIAYE | Dakar |
9540 | Fatou | NDIAYE | Fatick |
9610 | Jean Charles Alain | NDIAYE | Joal Fadiouth |
9628 | Khady Basse | NDIAYE | Mbao |
9683 | Mamadou | NDIAYE | Dakar |
9752 | Marie Sylvie | NDIAYE | Mbao |
9853 | Muhammad El Amine El Bachir | NDIAYE | Dakar |
9953 | Papa Abdoulaye | NDIAYE | Kébémer |
9982 | Pape Sidy | NDIAYE | Médina Gounass |
9991 | Ramatoulaye | NDIAYE | Dakar |
10014 | Samba | NDIAYE | Kolda |
10036 | Serigne Fallou | NDIAYE | Guédiawaye |
10042 | Seydina Mouhamadou Lamine | NDIAYE | Thiès |
10056 | Soda | NDIAYE | Louga |
10088 | Thiawa | NDIAYE | Kadji |
10091 | Thierno Abasse | NDIAYE | Dakar |
10098 | Waly | NDIAYE | Gandiaye |
10113 | Yaye Bilo | NDIAYE | Dakar |
10114 | Yoro | NDIAYE | Boulal |
10126 | Christian Louis Guedj | NDIOGOYE | Mbour |
10170 | Xavier Gana | NDIONE | Dakar |
10197 | Ibrahima | NDIOUR | Rufisque |
10226 | Elisabeth Marie Djie | NDONG | Dakar |
10270 | Abdoul Aziz | NDOUR | Thiadiaye |
10284 | Alioune Badara | NDOUR | Dakar |
10344 | Mouhamadou Kabir | NDOUR | Guinguineo |
10367 | Ousmane | NDOUR | Tchicky |
10423 | Astou Mbene | NDOYE | Yeumbeul |
10430 | Cheikh Tidiane | NDOYE | Dakar |
10434 | Diarra Diouf | NDOYE | Dakar |
10438 | El Hadj Sembene | NDOYE | Rufisque |
10466 | Mohamed Rane | NDOYE | Dakar |
10519 | Aissatou | NGOM | Médina Guounass |
10545 | Birame | NGOM | Guinguinéo |
10624 | Mouhamed Malick | NGOM | Dakar |
10627 | Moustapha | NGOM | Thies |
10654 | Serigne Abdoulaye | NGOM | Bignona |
10686 | Marie Louise Gouna | NIAKH | Dakar |
10691 | Adja Binta | NIANE | Dakar |
10713 | Mouhamadoul Kabir | NIANE | Dakar |
10724 | Ababacar Sadikh | NIANG | Saint-Louis Du Sénégal |
10732 | Abdoul Aziz Junior | NIANG | Pikine |
10747 | Aissatou | NIANG | Mahon |
10750 | Alassane | NIANG | Dienga |
10768 | Arona | NIANG | Gossas |
10769 | Assa | NIANG | Thies |
10825 | Fatou Diaw | NIANG | Dakar |
10835 | Issa | NIANG | Cambérène |
10848 | Maissa | NIANG | Pikine |
10865 | Mamoudou Cherif | NIANG | Ourossogui |
10933 | Serigne Abibou | NIANG | Touba |
10956 | Cheikh Tidiane | NIASS | Pikine |
10970 | Samba Seydina | NIASS | Guediawaye |
10993 | Ndeye Seynabou Ndoye | NIASSY | Dakar |
11108 | Abdou Aziz Sy | SADIO | Kaolack |
11125 | Kamiya | SADIO | Saré Karfa |
11152 | Benoît Moussepoua | SAGNA | Mbao |
11189 | Patrick Gabriel | SAGNA | Dakar |
11224 | Cheikhou | SAKHO | Dakar |
11235 | Mouhamadou Lamine | SAKHO | Rufisque |
11242 | Papa Ibrahima | SAKHO | Dakar |
11244 | Salimata | SAKHO | Dakar |
11287 | Awa | SALL | Mbao |
11292 | Bassirou Sarr | SALL | Kaolack |
11406 | Pourmera | SALL | Saint-Louis |
11414 | Serigne Abdoulaye | SALL | Thiès |
11424 | Tafsir Oumar | SALL | Saint-Louis |
11446 | Aïda | SAMB | Dakar |
11452 | Anta | SAMB | Dakar |
11555 | Adja Maty Laye | SAMBE | Dakar |
11565 | Moussa | SAMBE | Kaolack |
11712 | Ousseynou Sire | SANE | Bignona |
11870 | El Hadji Amadou Lamine | SARR | Dakar |
12137 | Alioune | SECK | Saint Louis |
12297 | Mor Talla | SECK | Linguère |
12682 | Alioune | SENGHOR | Diofior |
12717 | Seynabou | SENGHOR | Dakar |
12794 | Soda Marième | SEYE | Dakar |
13135 | Gora Dia | SOW | Khombole |
13278 | Oumar Racine | SOW | Saint-Louis |
13520 | Papa Mamadou | SY | Mbella Cadiao |
13623 | Odile | SYLVA | Guédiawaye |
13790 | Awa | THIAM | Rufisque |
13807 | Baye | THIAM | Ndiaffate |
14000 | Sidate | THIAM | Tivaouane |
14003 | Sokhna Diouf | THIAM | Tandabar |
14062 | Banina Gueye | THIARE | Saint-Louis |
14063 | Cheikhou Cisse | THIARE | Thies |
14120 | Stella Madeleine | THIAW | Mboro |
14121 | Tafsir Mouhamed | THIAW | Saint-Louis |
14145 | Bernard | THIOR | Mar Lothie |
14193 | Mouhamed Sacoura | THIOYE | Dakar |
14221 | Dior | TINE | Dakar |
14242 | Mohamadou Lamine | TINE | Ndondol |
14283 | Cheikhna | TOUNKARA | Malicounda |
14309 | Babacar | TOURE | Diamaguene |
14334 | Katim | TOURE | Dakar |
14376 | Papa Demba Hann | TOURE | Thiès |
14378 | Pape Babacar | TOURE | Dakar |
14389 | Stephane Raymond Bruno | TOURE | Joal-Fadiouth |
14461 | Aly Seye | WADE | Diawar |
14462 | Amadou Garmy | WADE | Rufisque |
14485 | El Hadji | WADE | Saint-Louis |
14515 | Ndiawar | WADE | Bambey |
14537 | Serigne Sam | WAGNE | Thiadiaye |
🔴 Màj 16/01/2022 : Concours Direct Cycle B : Résultats épreuves d’admission (Liste des candidats admis)
2/2 – OPTION ARABE
N° TABLE | PRENOM (S) | NOM | LIEU DE NAISSANCE |
AR7 | Elhadji | BA | Podor |
AR12 | Abdourahmane | BODIAN | Rufisque |
AR14 | Serigne Abdoulaye | CISS | Thiès |
AR40 | Maimouna Bane | DIALLO | Thies |
AR47 | Fallou | DIAW | Touba |
AR340 | Abdoulaye Djibril | DIENG | Missira Boubacar Dieng |
AR73 | Mame Samba | DIOP | Touba |
AR98 | Serigne Gora | DJITTE | Meckhe |
AR122 | Cheikh | FAYE | Bele |
AR352 | Mame Khadimatou | GUEYE | Wakhinane Nimzatt |
AR158 | Cheikh Ahmadou Bamba | KEBE | Dakar |
AR164 | Absatou | KEITA | Koudougou |
AR175 | Makhtar Nar | LO | Koki |
AR179 | Papa Balla | LO | Pikine |
AR181 | Saliou | LO | Touba |
AR184 | Mouhamed Lamine | LOUM | Guediawaye |
AR185 | Mahmoud | LY | Pikine |
AR189 | Elhadji | MBATHIE | Ndame |
AR192 | Fatou | MBAYE | Thies |
AR230 | Mohamed Mansour | NDIAYE | Dakar, Yoff |
AR235 | Ndeye Anta | NDIAYE | Dakar |
AR297 | El Hadji Bassirou | SOW | Diamaguene Sicap Mbao |
AR300 | Mohamed Billo | SOW | Pikine |
AR306 | Falilou | SYLL | Meckhe |
AR308 | Ibrahima | SYLLA | Yeumbeul |
AR347 | Ibrahima Baye | WILLANE | Kaffrine |
🔴 Màj 16/01/2022 : Concours Direct Cycle B : Résultats épreuves d’admission (Liste des candidats admis)
Fait à Dakar, le 07 décembre 2021
Voir également : 🇸🇳 Calendrier des examens, concours professionnels et certifications de la DECPC session 2022-2023
Source : ENA.SN