🇸🇳 ENA 2021 : Concours Direct Cycle A – Résultats épreuves d’admissibilité (Liste des candidats admissibles)
(08/12/2021) – A l’issue des épreuves d’admissibilité du concours direct d’entrée au cycle A de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), les candidats dont les noms suivent sont déclarés admissibles :
Màj 07/01/2022 : 🇸🇳 ENA 2021 : Liste des candidats admis à l’issue des épreuves d’admission du Concours Direct Cycle A
Voir aussi : 🇸🇳 ENA 2021 : Concours Direct Cycle B – Résultats épreuves d’admissibilité (Liste des candidats admissibles)
1/2 – OPTION FRANCAIS
Pour l’option Arable voir plus bas ou cliquer-ici…
- OPTION FRANCAIS
N° TABLE | PRENOM(S) | NOM | LIEU DE NAISSANCE |
3 | Adjaratou Sira | AIDARA | Dakar |
9 | Tafsir Baba | ANNE | Rufisque |
20 | Aboubacry | BA | Dakar |
28 | Asmaou | BA | Dakar |
35 | Dior | BA | Dakar |
58 | Mohamed Cheikh | BA | Fatick |
62 | Moustapha | BA | Pikine |
63 | Nafissatou | BA | Nioro Du Rip |
64 | Ndeye Seynabou | BA | Dakar |
86 | Mamadou Mansour | BADJI | Dakar |
119 | Fatoumata | BARRO | Dakar |
124 | Ibrahima | BARRY | Medina Gounass |
135 | Mariama | BESSANE | Kaolack |
150 | Diere | BODIAN | Saint Louis |
159 | Coumba | BOYE | Toumodi (Cote D’ivoire) |
161 | Severin Thomas Jacques | BOYE | Djifanghor |
173 | Lala | CAMARA | Rufisque |
216 | Saliou Diop | CISSE | Tivaouane |
227 | Ousseynou | COLY | Diamaguène |
237 | Fatou | DABO | Dakar |
242 | Ba Ousmane | DANFAKHA | Tanaff |
248 | Moustapha | DEMBA | Yeumeul |
249 | Souleymane | DEMBELE | Thies |
282 | Cheikh Ahmadou Bamba | DIAGNE | Kaolack |
290 | Modou | DIAGNE | Ndiob |
292 | Mouhamadou | DIAGNE | Mbour |
310 | Aminata Ndeo | DIAKITE | Dakar |
315 | Abdoulaye | DIALLO | Koumbal |
322 | Amadou Korka | DIALLO | Bignona |
331 | Cheikh Tidiane | DIALLO | Kolda |
354 | Mamadou Boye | DIALLO | Soboulde |
355 | Mamadou Keba Cire | DIALLO | Oussouye |
357 | Mamadou Ousmane | DIALLO | Velingara |
364 | Moussa | DIALLO | Dakar |
402 | Alioune Badara | DIASSE | Kaolack |
427 | Mbaye | DIAW | Pikine |
443 | Mohamed | DIEDHIOU | Bignona |
460 | Abdou Khadre | DIENG | Yeumbeul |
463 | Adji Astou | DIENG | Dakar |
505 | Lissa | DIONE | Guinguineo |
521 | Abdourahmane | DIOP | Dagana |
530 | Alassane | DIOP | Dagana |
539 | Assane | DIOP | Ndoffane |
541 | Awa Aïcha | DIOP | Saint-Louis |
589 | Mouhamadou Moustapha | DIOP | Dakar |
644 | Cheikh Tidiane | DIOUF | Thiès |
649 | Dominique Coumba Ndoffene | DIOUF | Fatick |
670 | Mamadou | DIOUF | Kaolack |
675 | Marck Djilene | DIOUF | Diarrère |
679 | Maurice | DIOUF | Diolofira |
703 | Saliou | DIOUF | Dakar |
714 | Moctar | DIOUM | Dakar |
747 | Amadou Sene | FALL | Richard-Toll |
769 | Mansour | FALL | Pikine |
775 | Mouhamadou | FALL | Dakar |
802 | Anta | FATY | Dakar |
825 | Daniel | FAYE | Yeumbeul |
836 | Fatima | FAYE | Pikine |
839 | Isabelle Françoise | FAYE | Pikine |
845 | Lobe | FAYE | Dakar |
863 | Oumy | FAYE | Joal Fadiouth |
865 | Ousmane | FAYE | Poukhame |
883 | Youssou | FAYE | Dakar |
898 | El Hadj Amadou | GAYE | Kaolack |
899 | El Hadji Mouhamadoul Moustapha | GAYE | Dakar |
919 | Iba Assane | GNINGUE | Kaolack |
935 | Alioune | GUEYE | Yene Kao |
944 | Daouda | GUEYE | Keur Lat Pothie |
948 | Fatou | GUEYE | Ziguinchor |
952 | Gallo | GUEYE | Saint-Louis |
954 | Khadim | GUEYE | Keur Mandoumbé |
974 | Samba | GUEYE | Saint-Louis |
997 | El Hadji | KA | Thiargny |
1005 | Moctar Bocar | KA | Dahra |
1009 | Ndeye Seynabou | KA | Tassinère |
1018 | Mamadou Habib | KAMARA | Fatick |
1020 | Papa Mamoudou | KANDE | Kolda |
1047 | Nafissatou | KANE | Dakar |
1050 | Saliou | KANE | Thiès |
1057 | Mamadou | KASSE | Pikine |
1062 | Papa Marame | KEBE | Kebemer |
1063 | Cheikhou | KEITA | Kaolack |
1088 | Khoudia | LEYE | Thies |
1089 | Thierno | LEYE | Leona Thiaroye |
1097 | Ndiogou | LO | Thiadiaye |
1101 | Mouhamed | LOME | Meckhe |
1122 | Lucien Casimir | MANE | Dakar |
1131 | Ndella | MARONE | Thies |
1133 | Ahmadou | MBACKE | Touba |
1144 | Amed | MBAYE | Mbaye Mbaye |
1149 | Daouda | MBAYE | Dakar |
1170 | El Hadji Ibrahima | MBENGUE | Dakar |
1175 | Papa Samba | MBENGUE | Gueoul |
1186 | Mouhamadou Moustapha | MBODJI | Fimela |
1190 | El Hadji Doudou Diop | MBOUP | Bonconto |
1192 | Moustapha | MBOUP | Kaolack |
1196 | Cheikh Tidiane | MBOW | Passy |
1200 | Ambroise | MENDY | Guediawaye |
1207 | Absa | NDAO | Kaffrine |
1210 | Anta | NDAO | Tambacounda |
1211 | Babacar | NDAO | Guinguineo |
1212 | Cheikh Ababacar | NDAO | Fatick |
1229 | Louis Marie Ngor | NDAW | Joal Fadiouth |
1233 | Alphonse Papa Latyr | NDIANE | Thiadiaye |
1241 | Abdoulaye | NDIAYE | Kaolack |
1243 | Abel | NDIAYE | Diakhao |
1245 | Adama | NDIAYE | Dagana |
1264 | Aminata Abdoulaye | NDIAYE | Saint-Louis |
1269 | Babacar | NDIAYE | Kaolack |
1275 | Bassirou | NDIAYE | Mbacke |
1279 | Cheikh | NDIAYE | Koungheul |
1284 | Diarryatou | NDIAYE | Thiès |
1288 | El Hadji Malick | NDIAYE | Tambacounda |
1292 | Ibrahima | NDIAYE | Nioro Du Rip |
1319 | Michel Ngor | NDIAYE | Ngohe Mbouguel |
1323 | Mohamed Habib | NDIAYE | Velingara |
1333 | Muhammad El Amine El Bachir | NDIAYE | Dakar |
1341 | Ousseynou | NDIAYE | Gandiaye |
1351 | Papa Thierno | NDIAYE | Dakar |
1358 | Serigne Dame | NDIAYE | Diamaguene |
1365 | Alexandre Edmond Yace | NDIONE | Thiès |
1369 | Xavier Gana | NDIONE | Dakar |
1401 | Olivier Emmanuel Guedj | NDOUR | Goudomp |
1402 | Papa Balla | NDOUR | Mbour |
1418 | Ababacar Diouf | NGOM | Mbour |
1452 | Ababacar Sadikh | NIANG | Saint-Louis Du Senegal |
1465 | Djiby | NIANG | Guediawaye |
1470 | Maissa | NIANG | Pikine |
1481 | Ramatoulaye | NIANG | Mbour |
1490 | Omar | NIASSE | Taiba Niassene |
1502 | Digou Yala Mathilde | SADIO | Thies |
1519 | Mouhamad | SAKHO | Kaffrine |
1522 | Alpha Mamadou | SALL | Rosso Senegal |
1530 | Issa | SALL | Dakar |
1546 | Serigne Abdoulaye | SALL | Thiès |
1548 | Seydina Ousmane | SALL | Odjenne |
1564 | Ousmane | SAMBOU | Kabiline |
1580 | Abdoulaye | SARR | Guediawaye |
1584 | Aicha | SARR | Thies |
1595 | Etienne Alphonse | SARR | Dakar |
1600 | Ibrahima | SARR | Dakar |
1602 | Ivone | SARR | Diamaguène |
1615 | Moustapha Mbacke | SARR | Touba |
1617 | Ousmane | SARR | Dakar |
1625 | Saliou | SARR | Dakar |
1631 | Abdou Aziz | SECK | Kiniabour 1 |
1649 | Mandaw Gueye | SECK | Dakar |
1692 | Yacine Sadikh | SENE | Thiès |
1707 | Ameth | SEYE | Kaolack |
1713 | Pathe | SEYE | Tivaouane |
1790 | Mamadou | SY | Richard Toll |
1799 | Serigne Abdou Khadre | SY | Diourbel |
1817 | Abdou Diene | TABANE | Gossas |
1827 | Sokhna Ndir | TALL | Meckhe |
1829 | En Hadji Mamadou | TANDIANG | Diourbel |
1838 | Awa | THIAM | Rufisque |
1846 | Malick | THIAM | Kaolack |
1849 | Mbaye Faye | THIAM | Thiamene Taba |
1864 | Marguerite Ounane | THIARE | Dakar |
1865 | Olivier Diomaye | THIARE | Dakar |
1874 | Amadou | THIENE | Pikine |
1876 | Amsata | THIONE | Richard-Toll |
1883 | Serigne Barra | THIOUNE | Tivaouane |
1891 | Mohamadou Lamine | TINE | Ndondol |
1894 | Djibril Assane | TOP | Dakar |
1898 | Babacar | TOURE | Pikine |
1910 | Mouhamadou Moustapha | TOURE | Mbour |
1911 | Mouhamed El Makhfouz | TOURE | Medina Gounass |
1912 | Mouhameth | TOURE | Thiès |
1943 | Ndeye Mariane | WAGUE | Rufisque |
1944 | Aissata | WANE | Tambacounda |
1946 | Diari Yaya | WANE | Dakar |
1953 | Mouhamadou Lamine | YADE | Dakar |
1959 | Baye Djibril | NDOUR | Dakar |
2/2 – OPTION ARABE
N° TABLE | PRENOM (S) | NOM | LIEU DE NAISSANCE |
AR11 | Matar | DIOP | Yoff |
AR14 | Serigne Gora | DJITTE | Meckhe |
AR45 | Habibou | SOW | Gossas |
Source : ENA.SN