ENA 2021 : Répartition des candidats par lieu d’examen & numéros de table (Tests Psychotechniques Concours Direct Cycle B)
Il est rappelé aux candidates et candidats autorisé(e)s à se présenter aux concours direct d’entrée au cycle B de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), session 2021, que l’épreuve de « Tests psychotechniques » aura lieu le dimanche 22 août 2021 à 08H00.
La répartition des candidats par lieu d’examen ainsi que les numéros de table peuvent être consultés sur le tableau ci-dessous. Pour consulter, veuillez cliquer sur un des liens en bleu.
NUMEROS DE TABLE | LIEUX D’EXAMEN | |
DE | A | |
1 | 2000 | UCAD2 FASEG |
2001 | 3720 | UCAD FAC LETTRES |
3721 | 6701 | UCAD FAC DROIT |
6702 | 8231 | UCAD FAC SCIENCES |
8232 | 9601 | UCAD ESP |
9602 | 10396 | UCAD FASTEF |
10397 | 11247 | LYCEE MIXTE DELAFOSSE |
11248 | 11872 | LYCEE COMMERCIAL DELAFOSSE |
11873 | 12361 | LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL DELAFOSSE |
12362 | 13561 | LYCEE JOHN F KENNEDY |
13562 | 13761 | CEM John F KENNEDY |
13762 | 14626 | LYCEE BLAISE DIAGNE |
Concours ARABE | ||
AR1 | AR346 | CEM BLAISE DIAGNE |
Source : ena.sn